<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Henrique &#187; Mac</title>
	<atom:link href="http://www.henriquegravina.net/category/mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.henriquegravina.net</link>
	<description>http://www.henriquegravina.net</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 01:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Investigando, é Claro!</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2008/10/08/investigando-e-claro/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2008/10/08/investigando-e-claro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 17:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Eu gosto de saber o que meu computador está fazendo, quais dispositivos estão trabalhando no momento, e também que tipo de informações eles podem me dar. Com  a baixa velocidade da conexão da Claro, resolvi investigar como esse modem se &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2008/10/08/investigando-e-claro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eu gosto de saber o que meu computador está fazendo, quais dispositivos estão trabalhando no momento, e também que tipo de informações eles podem me dar. Com  a baixa velocidade da conexão da Claro, resolvi investigar como esse modem se comunica com o computador.</p>
<p style="text-align: justify;">Fácil, ele cria uma interface serial, por onde é feita a conexão PPP, e por ela vão passar os dados, isso qualquer um descobre rapidinho com a ajuda do google. OK, mas se a interface serial está sendo utilizada para trafegas os dados da conexão PPP como que pode no windows o programinha da Claro conseguir os dados relativos a sinal e modo de operação.</p>
<p style="text-align: justify;">Lá fui eu, abre o terminal e manda bala, dmesg&#8230;. retorna um monte de informações sem nexo, pelo menos para mim que não desenvolvi o driver desse modem e nem mesmo tenho como conhecer as saidas de debug. Assim inútil.</p>
<p style="text-align: justify;">O modem utiliza uma interface serial, bom, então ele pode ter criado uma outra, vamos ver:</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">$ ls /dev/tty*</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">&#8230;</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">/dev/tty.HUAWEIMobile-Diag<br />
/dev/tty.HUAWEIMobile-Modem<br />
/dev/tty.HUAWEIMobile-Pcui</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Cara! Existem mais 2 interfaces, que legal. Vamos fazer um teste simples, não tem como acontecer nada de errado, vamos somente ver os dados passando, com sorte poderei enteder alguma coisa.</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">cat /dev/tty.HUAWEIMobile-Pcui</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">^DSFLOWRPT:0000064E,00000017,00000014,00000000000861A6,</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">0000000000187E50,00003E80,0000DEA8</p>
<p style="text-align: justify;">Essa string nem parece coisa de computador, muito fácil. Na verdade ainda não dá para entender nada. Mas pensando em transmissão tipo telemetria isso começa a ficar mais inteligíve. O que fazer agora? Nem idéia. Bom o Google está ai para esses casos: &#8220;HUAWEI e226 DSFLOWRPT&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Algumas bobagens e citações de blog, e no meio disso: <a title="Huawei" href="http://oozie.fm.interia.pl/pro/huawei-e220/#STATS">HUAWEI E220 Statistics interface</a></p>
<p style="text-align: justify;">Aprendi algumas coisas, como por exemplo que a cor do LED no modem indica em que modo ele está operando, ou seja, cada vez que muda a cor do LED a conexão foi interrompida por algum tempo, isso pode ser uma das razões para a baixa velocaidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Neste link encontrei ainda um software, que foi escrito para Linux, segundo o autor ele lê as informações do dispositivo serial e monta uma telinha bonitinha.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 250px"><img title="HUAWEI STATICS ON MAC OS X" src="http://farm4.static.flickr.com/3195/2922157657_62a31fdc1d_m.jpg" alt="" width="240" height="198" /><p class="wp-caption-text">na versão X11</p></div>
<p style="text-align: justify;">Para poder monitorar o seu sinal no Linux, é só seguir os passos indicados no link, para o Mac OS X é bem simples, basta descompactar o arquivo tar, e rodar no console os comandos: ./configure , make e pronto já pode rodar o binário: ./he220stat</p>
<p style="text-align: justify;">Como você vai notar, um erro aparece na tela, é só rodar também o seguinte comando: # ln -s /dev/tty.HUAWEIMobile-Pcui /dev/ttyUSB1</p>
<p style="text-align: justify;">E agora novamente rodar o binário para ter a saída com as informações:  ./he220stat as vezes o nível de sinal demora um pouco a ser reportado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2008/10/08/investigando-e-claro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDRzero + Si570 + Atmega168 + LCD + Controle Serial</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2008/04/11/sdrzero-si570-atmega168-lcd-controle-serial/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2008/04/11/sdrzero-si570-atmega168-lcd-controle-serial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 17:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Amador]]></category>
		<category><![CDATA[SDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/2008/04/11/sdrzero-si570-atmega168-lcd-controle-serial/</guid>
		<description><![CDATA[Estas fotos já tem uns dias que fiz, esta primeira é do teste utilizando o Si570 como oscilador do SDRzero, no computador utilizava o software do DO8SEM. Depois que obtive sucesso em utilizar o oscilador coloquei uma entrada para oscilador &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2008/04/11/sdrzero-si570-atmega168-lcd-controle-serial/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="photo_container pc_m">Estas fotos já tem uns dias que fiz, esta primeira é do teste utilizando o Si570 como oscilador do SDRzero, no computador utilizava o software do </span><a href="http://homepage.mac.com/smrozek/downloads/sdrhelp.html" target="_blank">DO8SEM</a><span class="photo_container pc_m">.</span></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Conector para ligar o Si570" href="http://www.flickr.com/photos/henriquegravina/2401828252/"></a><a title="Protótipo + SDRzero" href="http://www.flickr.com/photos/henriquegravina/2389831946/"><img class="pc_img aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2309/2389831946_3ab0821e0a_m.jpg" alt="Protótipo + SDRzero" width="240" height="160" /></a><br />
<span class="photo_container pc_m"><br />
Depois que obtive sucesso em utilizar o oscilador coloquei uma entrada para oscilador externo no meu SDRzero. </span></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Conector para ligar o Si570" href="http://www.flickr.com/photos/henriquegravina/2401828252/"><img class="pc_img aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3117/2401828252_ff26b3c39c_m.jpg" alt="Conector para ligar o Si570" width="240" height="160" /></a><a title="Conector para ligar o Si570" href="http://www.flickr.com/photos/henriquegravina/2401828252/"></a><br />
Ficou meio torto mas ficou legal <img src='http://www.henriquegravina.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2008/04/11/sdrzero-si570-atmega168-lcd-controle-serial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDR no MAC</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2007/11/06/sdr-no-mac/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2007/11/06/sdr-no-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 20:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Amador]]></category>
		<category><![CDATA[SDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/2007/11/06/sdr-no-mac/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente um software para SDR nativo para MAC, graças a Sebastian, DO8SEM, agora nós usuários de mac temos um software para SDR que funciona ( apesar de alguns defeitinhos que certamente serão corrigidos como um pequeno eco). Para quem quiser &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2007/11/06/sdr-no-mac/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/imagens/sdrmac.png" title="sdr no mac" alt="sdr no mac" align="top" /></p>
<p>Finalmente um software para SDR nativo para MAC, graças a Sebastian, DO8SEM, agora nós usuários de mac temos um software para SDR que funciona ( apesar de alguns defeitinhos que certamente serão corrigidos como um pequeno eco).</p>
<p>Para quem quiser experimentar:<br />
<a href="http://homepage.mac.com/smrozek/downloads/sdrhelp.html" title="Link para SDR no mac">http://homepage.mac.com/smrozek/downloads/sdrhelp.html</a></p>
<p>Ah, só agora que vi que o meu MacBook tem placa de som com captura line-in com 96Khz&#8230; fico até tentado a instalar windows para experimentar otros softwares de SDR. Pena que uma licença do XP é tão cara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2007/11/06/sdr-no-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux e o usuário</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2007/07/18/linux-e-o-usuario/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2007/07/18/linux-e-o-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 13:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/2007/07/18/linux/</guid>
		<description><![CDATA[Me considero usuário avançado de Linux. Passei vários anos trabalhando direto com Linux, desenvolvimento e suporte. Hoje sou usuário de MacOSX graças ao Macbook que comprei com a pretensão de instalar Linux. O Linux ta aqui na outra partição, mas &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2007/07/18/linux-e-o-usuario/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0pt none; margin: 5px;" src="/imagens/linux-pinguim_rambo2.gif" border="0" alt="" hspace="5" vspace="5" width="598" height="327" /></p>
<p>Me considero usuário avançado de Linux. Passei vários anos trabalhando direto com Linux, desenvolvimento e suporte. Hoje sou usuário de MacOSX graças ao Macbook que comprei com a pretensão de instalar Linux. O Linux ta aqui na outra partição, mas não uso, e o grande motivo da minha mudança de sistema foi o segundo botão do mouse que é obrigatório no Linux (<em>isso pode ser só uma desculpa, mas&#8230;</em>).</p>
<p>Hoje utilizo MacOSX e sempre tem uma telinha de terminal aberto. Para mim, com o tempo que passei nos servidores e até estações, via SSH é mais fácil copiar ou apagar um arquivo ou mesmo pelo terminal, mas claro que nenhum usuário vai fazer isso.</p>
<p>Poderíamos comparar isso a um carro. Quem gosta de pilotar prefere ter um carro com câmbio manual cheio de mostradores, e quem quer passear ou ir para o trabalho vai preferir um veículo com câmbio automático, pois vai poder prestar mais atenção em fatores não relativos ao carro. No entanto, em certos ofícios é necessário o controle do veículo e ai os manômetros e mostradores são indispensáveis.</p>
<p>Nos últimos anos o Linux evoluiu muito em todos aspectos, inclusive em  termos de facilidades para o usuário. Logo que comprei minha primeira máquina  fotográfica digital era necessário carregar pelo menos 2 drivers, um do suporte  USB e outro do USBSTORAGE, para ai com informação de um dmesg montar a partição  da câmera no /mnt/camera. Já algum tempo isso não é mais necessário, basta  plugar a câmera que ela é montada automaticamente se for USBSTORAGE, ou é aberto  o GPHOTO se ela for de outro padrão (MTP,PTP).</p>
<p>Instalar Linux nunca foi algo difícil, apenas é necessário saber o que se  está fazendo. Sempre vivemos em um mundo onde os HDs já vinham das lojas  particionados e na maioria das vezes com a formatação FAT. Para instalar o  sistema não era necessário saber o que é uma partição de HD, muito menos em que  sistema de arquivos ela estava particionada. Mas os instaladores das  distribuições Linux vinham com um particionador, e pior, nele normalmente estava  escrito algo como: Cuidado você pode destruir todos seus dados!</p>
<p>Usuários normalmente não sabem instalar sistemas operacionais. Eles só usam  o sistema operacional, alguns com mais e outros com menos eficiência.</p>
<p>Vejamos o exemplo do Ubuntu. Um usuário que quer instalar o Ubuntu não  precisa saber usar um particionador, o sistema vai fazer isso para ele.  Inclusive o sistema divide o HD ao meio se for o caso de um dual-boot.</p>
<p>Mas as pessoas tendem a temer o que não conhece e taxar de difícil de fazer  só porque precisam ler meia dúzia de parágrafos, as exceções nem sempre são  contempladas pelas interfaces gráficas que são mais amigáveis ao usuário, mas  isso ocorre em vários sistemas. No windows por exemplo, várias configurações só  podem ser feitas via regedit ou Editor de Registro que acompanha o  sistema.</p>
<p>O suporte a hardware no Linux também evoluiu bastante nos últimos anos.  Webcams, placas de vídeo, placas de som e as impressoras, que nos últimos anos  tiveram um grande aumento de drivers disponíveis para serem usadas no Linux.  Utilizando Ubuntu 7.10 não tive problema algum para instalar o driver da minha placa de vídeo, nem mesmo o suporte a efeitos 3d, foi só utilizar o gerenciador de pacotes. No entanto, em outros sistemas é necessário a utilização de um CD ou software que só é entregue pelo fornecedor do Hardware, ou via download em um site escondido. Qual usuário comum entra no site de uma fabricante de placas de vídeo por exemplo e em meio as várias opções consegue encontrar o driver correto para sua placa de vídeo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2007/07/18/linux-e-o-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O kit avrUSB500v2, montado e funcionando</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2007/07/18/o-kit-avrusb500v2-montado-e-funcionando/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2007/07/18/o-kit-avrusb500v2-montado-e-funcionando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 13:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[Kits]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Amador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/2007/07/18/o-kit-avrusb500v2-montado-e-funcionando/</guid>
		<description><![CDATA[Foi só chegar em casa com a caixinha do kit na mão que a vontade de ligar o estanhador bateu. Corri no laboratório de montagens (Aka: cantinho da escrivaninha), puxei o estanhador e o suporte para fora, catei o estanho &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2007/07/18/o-kit-avrusb500v2-montado-e-funcionando/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi só chegar em casa com a caixinha do kit na mão que a vontade de ligar o estanhador bateu. Corri no laboratório de montagens (Aka: cantinho da escrivaninha), puxei o estanhador e o suporte para fora, catei o estanho 0,3mm dentro da gaveta. Coloquei todo conteúdo da caixa em cima da escrivaninha, veio dentro do kit: 1 CD, os componentes, 1 placa PCB e 1 Semi-manual-de-montagem.</p>
<p>Semi-manual-de-montagem porque não diz passo a passo como fazer nem dá grandes explicações, mas tem 3 fotos boas, e uma tabela explicando qual é cada componente. Isso é muito bom principalmente para os resistores que eu nunca sei o código de cores.</p>
<p>É facinho de montar o kit, basta soldar tudo na placa. Dica: comece pelos resistores, dobrando as perninhas deles com os dedos mesmo, o mais rente possível. Nem adianta tentar ajeitar as perninhas dos capacitores para eles ficarem mais rentes à placa, ele ficam mais altos mesmo.</p>
<p>Existe um componente SMD nesse circuito, o FTDI, que é o chip que transforma a USB em serial, mas não se preocupe ele já vem soldado na placa prontinho para ser usado, inclusive me parece que foi colocado ali por uma máquina por que o serviço é muito bom.</p>
<p>A pior parte foi carregar o software para o AVR, para não ser necessário ter outro gravador para fazer o seu gravador, Guido que fez o circuito criou um programa que coloca o FTDI em modo <em>bit-bang</em> e ele mesmo é o gravador, no entanto neste modo o FDTI é muito lento, levou mais de 52 minutos para limpar o atmega8, gravar e verificar o conteúdo. Mas agora com o gravador montado e funcionando devidamente as mesmas operações ficam na casa dos segundos.</p>
<p>Vale cada centavo investido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2007/07/18/o-kit-avrusb500v2-montado-e-funcionando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVR no Mac.</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2007/07/12/avr-no-mac/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2007/07/12/avr-no-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 14:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/2007/07/12/avr-no-mac/</guid>
		<description><![CDATA[Chegou! 8 dias após ter comprado meu kit para montar um gravador de AVR ( avrUSB500v2 ), ele grava qualquer AVR que tenha In-System Programming(ISP), não me aguentei e já abri para dar uma olhada no que veio dentro, tudo &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2007/07/12/avr-no-mac/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chegou!  8 dias após ter comprado meu kit para montar um gravador de AVR ( <a href="http://shop.tuxgraphics.org/electronic/microcontroller.html?id=2420ee#avrusb500" title="Link para comprar">avrUSB500v2</a> ), ele grava qualquer AVR que tenha <em>In-System Programming</em>(ISP), não me aguentei e já abri para dar uma olhada no que veio dentro, tudo que preciso para montar o gravador, menos um atmega8, mas esse eu já tenho algumas unidades em casa.</p>
<p>Um dos problemas que tinha era que eu utilizava um gravador via porta paralela e os computadores novos não tem mais porta serial nem mesmo paralela.  Este gravador é USB, assim posso usar no MAC sem problema, assim como em qualquer outro computador mais novo.</p>
<blockquote><p>Nos últimos dias estava usando um desktop e o notebook  para poder fazer meus programas, imagina programava e compilava no Macbook, copiava por http para o desktop e ai fazia o upload para o AVR no circuito.</p></blockquote>
<p>Vem também com uma saída de clock de 1 Mhz para aquele casos em que um Bit Fuse foi gravado errado. E um CD bootável com Linux e com os softwares e drivers necessários para MAC inclusive.</p>
<p>Veio junto com o Kit 2 chocolatinhos, um com 75% de cacau, que eu achei igual a chocolate meio amargo, e um com 33% de cacau que é quase igual a um kinderovo, na verdade o kit é um chocolate que vem com um brinquedo <img src='http://www.henriquegravina.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Os chocolates eu e a Karin já comemos, agora só falta montar o kit e testar, mas isso vai ficar para depois do expediente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2007/07/12/avr-no-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque eu uso MacOSX, Linux &#8230; (Parte n+1)</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2007/05/03/porque-eu-uso-macosx-linux/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2007/05/03/porque-eu-uso-macosx-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 18:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[escritório]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/2007/05/03/porque-eu-uso-macosx-linux/</guid>
		<description><![CDATA[O Programinha afrescalhado do scanner da HP que eu tenho aqui não coloca a extensão do arquivo automaticamente&#8230; o problema cria relevância porque esse scaner tem alimentador automático aí imagina eu com 50 arquivos: documento0, documento1, documento2 &#8230; e assim &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2007/05/03/porque-eu-uso-macosx-linux/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Programinha afrescalhado do scanner da HP que eu tenho aqui não coloca a extensão do arquivo automaticamente&#8230; o problema cria relevância porque esse scaner tem alimentador automático aí imagina eu com 50 arquivos: documento0, documento1, documento2 &#8230; e assim por diante. Mas sem problema eu tenho o BASH, abri o iTerm e mandei bala:</p>
<blockquote><p>for i in `ls` ; do mv $i $i.jpg; done</p></blockquote>
<p>Poronto tudo resolvido&#8230; todos arquivos renomeados em poucos segundos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2007/05/03/porque-eu-uso-macosx-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programando AVRs no MAC</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2007/03/13/programando-avrs-no-mac/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2007/03/13/programando-avrs-no-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 13:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/2007/03/13/programando-avrs-no-mac/</guid>
		<description><![CDATA[Para quem ainda não sabe existem alguns projetos para portar aplicativos do Linux e outros unix-like para o MAC OS X, apesar de ele ser um unix-like muitos programas são somente parecidos (O rm por exemplo é bem melhor de &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2007/03/13/programando-avrs-no-mac/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="western">Para quem ainda não sabe existem alguns projetos para portar aplicativos do Linux e outros unix-like para o MAC OS X, apesar de ele ser um unix-like muitos programas são somente parecidos (O rm por exemplo é bem melhor de usar no linux que no console do MAC.), e outros não rodam nativamente. Aqui entram esses projetos que falei, eu conheço 3 deles, o <a target="_blank" href="http://www.macosforge.org/">Darwinports</a>, o <a href="http://fink.sourceforge.net/">Fink</a> e ainda o Brasileiro <a href="http://rudix.org/">Rudix</a>. Este último eu ainda não testei pois quando fiz minha escolha ele estava disponível apenas para PPC. Usei por alguns dias o Fink, e acabei optando pelo Darwinports.</p>
<p class="western">Com o Darwinports fica muito fácil instalar o gcc para compilar programas para o AVR, é só acessar o terminal como root e mandar instalar:</p>
<blockquote class="western"><p>$ sudo su<br />
# port<br />
> install avr-gcc uisp avrdude</p></blockquote>
<p class="western">O avr-gcc vai baixar os softwares necessários para compilar os porgramas para o AVR o uisp e o avrdude são softwares para gravar os programas no AVR.</p>
<p class="western">O Darwinports baixa os códigos de fonte necessários e compilas eles na sua máquina, tudo em /opt/local deixando tudo bem organizado. Mas para que ele funcione é necessários instalar os softwares que vem junto nos discos do Mac OS X, entre eles o gcc 4.0 o 3.3 e o X11 para programas que originalmente utilizam o X11 no linux ou outro unix-like</p>
<p class="western">
<p class="western">Para acompanhar o avr-gcc recomendo o <a title="Smultron" target="_blank" href="http://smultron.sourceforge.net/">Smultron</a>, ótimo editor de textos para MAC, inclusive com syntax highlight.</p>
<p class="western">
<p class="western">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2007/03/13/programando-avrs-no-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu no Mac</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2007/01/23/ubuntu-no-mac/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2007/01/23/ubuntu-no-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 17:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Ontem e ante-ontem, após perder muuuuito tempo tentando instalar o Ubuntu no MacBook, descobri o que eu estava fazendo de errado, em todos passo-a-passos que exitem na internet dizem para após instalado o bootcamp, redimencionado o disco, instalado o refit &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2007/01/23/ubuntu-no-mac/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem e ante-ontem, após perder muuuuito tempo tentando instalar o Ubuntu no MacBook, descobri o que eu estava fazendo de errado, em todos passo-a-passos que exitem na internet dizem para após instalado o bootcamp, redimencionado o disco, instalado o refit (Gerenciador de boot), para você reiniciar o computador com o disco do Ubuntu ou outra distribuição segurando o C para que o computador de  o boot direto pelo CD, mas não eu tinha que fazer diferente, tentei umas mil vezes fazendo o cd bootar pelo refit e o lilo simplesmente não funcionava.</p>
<p>Então fica aí uma dica, para iniciar o seu Macbook com o cd do ubuntu ou outro linux utilize a telca C durante o boot!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2007/01/23/ubuntu-no-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando acentos no Mac como no PC (Windows/Linux)</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2007/01/23/usando-acentos-no-mac-como-no-pc-linuxwindows/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2007/01/23/usando-acentos-no-mac-como-no-pc-linuxwindows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 17:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Um dos empecilhos ao usar o Mac OS X para mim foram os acentos, por exemplo se você quer um ã precisa usar: option+n e depois o a, para conseguir um é: option+e e depois o e, e isso se &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2007/01/23/usando-acentos-no-mac-como-no-pc-linuxwindows/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dos empecilhos ao usar o <strong>Mac OS X</strong> para mim foram os <strong>acentos</strong>, por exemplo se você quer um ã precisa usar: <strong>option+n </strong>e depois o<strong> a</strong>,  para conseguir um é: <strong>option+e</strong> e depois o <strong>e</strong>, e isso se torna chato. Ocorre que é fácil ter um <strong>mapa de teclado </strong>com as mesma funções do PC.</p>
<p>Você pode utilizar os <strong>acentos no Mac OS X</strong> como no windows e ainda como no Mac, você escolhe no momento em que digita, &#8220;<strong>option+</strong>&#8221; ou &#8220;<strong>acento+</strong>&#8220;.</p>
<p>Mapa : <a href="http://www.brockerhoff.net/usi/USI10.img.sit">http://www.brockerhoff.net/usi/USI10.img.sit</a></p>
<p>Link : <a onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.brockerhoff.net/usi/index.html" target="_blank">http://www.brockerhoff.net/usi/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2007/01/23/usando-acentos-no-mac-como-no-pc-linuxwindows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wmv, divx e outros formatos no Mac OS</title>
