<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Henrique &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.henriquegravina.net/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.henriquegravina.net</link>
	<description>http://www.henriquegravina.net</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 01:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>FIC conectado com Linux</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2008/11/06/fic-com-linux/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2008/11/06/fic-com-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 11:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Já estava pensando para o que poderia servir o gabinete do FIC Conectado que comprei a algum tempo. E ontem encontrei alguns sites que ensinam como trocar o firmware da bios e instalar uma que possibilita utilizar Linux ou algum &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2008/11/06/fic-com-linux/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Já estava pensando para o que poderia servir o gabinete do <strong>FIC Conectado</strong> que comprei a algum tempo. E ontem encontrei alguns sites que ensinam como trocar o <strong>firmware</strong> da <strong>bios</strong> e instalar uma que possibilita utilizar Linux ou algum outro sistema operacional.</p>
<p style="text-align: justify;">O <strong>FIC Conectado</strong> também é conhecido como: <strong>PC Conectado</strong>, Computador de 99 reais, <strong>AMD PIC</strong>, <strong>AMD 50&#215;15</strong>. O mais interessante é que o aplicativo flashce que grava na eeprom original a nova bios  e o cmd.exe já vem junto com o WindowsCE e só estavam escondidos porque não existia um &#8220;Executar&#8221;, mas o truque de mudar o Atalho de um aplicativo qualquer para o cmd.exe resolveu tudo.</p>
<p style="text-align: justify;">Os passos são simples:</p>
<p style="text-align: justify;">Fazer o download do <strong>firmware</strong> novo (<a href="http://blogdovicente.com/2008/03/04/desbloqueio-do-computador-de-99-reais-passo-a-passo/">aqui tem o link</a>) e copiar para o FIC ( eu utilizei um pen-drive )</p>
<p style="text-align: justify;">Alterar um link do Desktop para rodar o cmd.exe para dar acesso ao console ( Alt + Enter em um os icones do Desktop, Atalho, e mudar para &#8220;\windows\cmd.exe&#8221; ,  isso mesmo barra invertida )</p>
<p>Rodar o comando: <code><strong>flashce 256 "xpress.rom" 0x01DFD81A noreboot</strong></code></p>
<p style="text-align: justify;">Note que no comando acima você deve dar o caminho completo para o xpress.rom, ou utilizar o comando <strong>cd</strong> para chegar no diretório onde ele se encontra.</p>
<p>O retorno do comando deve ser algo como:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><code>CE Bios Flash Utility v1.01.03<br />
Command line checksum: 01DFD81A<br />
Calculated file checksum: 01DFD81A<br />
The actual FLASH size on the board is 256K<br />
FLASH Attempt 1...<br />
FLASH WRITE Successful &amp; Verified!<br />
File checksum: 01DFD81A  FLASH checksum: 01DFD81A<br />
Done!</code></p>
<p style="text-align: justify;">Pronto agora é só trocar o HD por um com Linux já instalado e ser feliz.</p>
<p>Referências:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blogdovicente.com/2008/03/04/desbloqueio-do-computador-de-99-reais-passo-a-passo/">http://blogdovicente.com/2008/03/04/desbloqueio-do-computador-de-99-reais-passo-a-passo/</a></p>
<p><a href="http://mozy.org/amd-pic/">http://mozy.org/amd-pic/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2008/11/06/fic-com-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 8.10 server no VirtualBox</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2008/11/05/ubuntu-810-virtualbox/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2008/11/05/ubuntu-810-virtualbox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 15:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Para quem está com problemas para dar o boot do Ubuntu 8.10 no virtual box, aqui vai uma dica bem simples que resolve o problema sem a necessidade de instalar outra versão do kernel. Basta acessar as configurações da máquina &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2008/11/05/ubuntu-810-virtualbox/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Para quem está com problemas para dar o boot do Ubuntu 8.10 no virtual box, aqui vai uma dica bem simples que resolve o problema sem a necessidade de instalar outra versão do kernel. Basta acessar as configurações da máquina virtual Geral -&gt; Avançado e marcar a opção Habilitar PAE/NX que o Ubuntu vai funcionar perfeitamente.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 453px"><img title="Ubuntu 8.10 + Virtual Box" src="http://farm4.static.flickr.com/3021/3005724804_43b282e054.jpg?v=0" alt="Configurações do meu servidor virtual" width="443" height="246" /><p class="wp-caption-text">Configurações do meu servidor virtual</p></div>
<p>Significado:</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="PAE" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_Address_Extension" target="_blank">PAE</a> é um sistema pelo qual se extende os endereçamentos de memória RAM nos computadores, possibilitando a utilização de mais de 4GB de memória Ram. Recurso com o qual o Kernel do Ubuntu server já vem habilitado, por isso o Kernel acaba travando na hora do boot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2008/11/05/ubuntu-810-virtualbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open GSM/Telefonia Livre</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2008/10/28/open-gsm/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2008/10/28/open-gsm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 13:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Amador]]></category>
		<category><![CDATA[SDR]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Já pensou montar sua própria rede de telefonia GSM, hoje a única barreira seria conseguir uma licença da Anatel pois já é possível montar uma estação base GSM com Hardware e Software livres. O funcionamento do sistema foi provado pelo &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2008/10/28/open-gsm/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Já pensou montar sua própria rede de telefonia GSM, hoje a única barreira seria conseguir uma licença da Anatel pois já é possível montar uma estação base GSM com Hardware e Software livres. O funcionamento do sistema foi provado pelo pessoal do projeto <a title="Open GSM testfield" href="http://openbts.sourceforge.net/FieldTest/index.html">OpenBTS</a> que montou e configurou uma estação base de telefonia celular no acampamento <a title="BurningMan" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Burning_man">BurningMan</a> que se realiza todos os anos nos EUA.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="open GSM at Burning Man" src="http://farm4.static.flickr.com/3058/2981446056_e364da271d.jpg?v=0" alt="" width="500" height="373" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://openbts.sourceforge.net/FieldTest/index.html">Nesta página</a> eles contam como foi feito o planejamento e a operação da estação, e como fizeram para conseguir uma licença para operar em modo teste na freqüência de telefonia já alocada para uma operadora. Também é importante levar em conta que eles tiveram de enfrentar as altas temperaturas do deserto e duas tempestades de areia.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainda não é uma alternativa barata de telefonia, mas é livre.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-146"></span></p>
<p style="text-align: justify;">O projeto OpenBTS hoje é parte do GNU Radio, e tem com objetivo utilizar o <a href="http://www.ettus.com/">Universal Software Radio Peripheral (USRP)</a> para criar um interface GSM compátivel com os telefones comerciais normalmente vendidos.</p>
<p style="text-align: justify;">Já o projeto <a href="http://gnuradio.org/trac">GNU Radio</a> é um kit de desenvolvimento para aplicações voltadas a rádio freqüência  como SDR e processamento digital de sinais ( DSP ). Já existem até mesmo implementações de receptores de TV digital de Alta definição feitos com a utilização do GNU Radio e do hardware USRP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2008/10/28/open-gsm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigando, é Claro!</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2008/10/08/investigando-e-claro/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2008/10/08/investigando-e-claro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 17:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Eu gosto de saber o que meu computador está fazendo, quais dispositivos estão trabalhando no momento, e também que tipo de informações eles podem me dar. Com  a baixa velocidade da conexão da Claro, resolvi investigar como esse modem se &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2008/10/08/investigando-e-claro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eu gosto de saber o que meu computador está fazendo, quais dispositivos estão trabalhando no momento, e também que tipo de informações eles podem me dar. Com  a baixa velocidade da conexão da Claro, resolvi investigar como esse modem se comunica com o computador.</p>
<p style="text-align: justify;">Fácil, ele cria uma interface serial, por onde é feita a conexão PPP, e por ela vão passar os dados, isso qualquer um descobre rapidinho com a ajuda do google. OK, mas se a interface serial está sendo utilizada para trafegas os dados da conexão PPP como que pode no windows o programinha da Claro conseguir os dados relativos a sinal e modo de operação.</p>
<p style="text-align: justify;">Lá fui eu, abre o terminal e manda bala, dmesg&#8230;. retorna um monte de informações sem nexo, pelo menos para mim que não desenvolvi o driver desse modem e nem mesmo tenho como conhecer as saidas de debug. Assim inútil.</p>
<p style="text-align: justify;">O modem utiliza uma interface serial, bom, então ele pode ter criado uma outra, vamos ver:</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">$ ls /dev/tty*</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">&#8230;</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">/dev/tty.HUAWEIMobile-Diag<br />
/dev/tty.HUAWEIMobile-Modem<br />
/dev/tty.HUAWEIMobile-Pcui</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Cara! Existem mais 2 interfaces, que legal. Vamos fazer um teste simples, não tem como acontecer nada de errado, vamos somente ver os dados passando, com sorte poderei enteder alguma coisa.</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">cat /dev/tty.HUAWEIMobile-Pcui</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">^DSFLOWRPT:0000064E,00000017,00000014,00000000000861A6,</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">0000000000187E50,00003E80,0000DEA8</p>
<p style="text-align: justify;">Essa string nem parece coisa de computador, muito fácil. Na verdade ainda não dá para entender nada. Mas pensando em transmissão tipo telemetria isso começa a ficar mais inteligíve. O que fazer agora? Nem idéia. Bom o Google está ai para esses casos: &#8220;HUAWEI e226 DSFLOWRPT&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Algumas bobagens e citações de blog, e no meio disso: <a title="Huawei" href="http://oozie.fm.interia.pl/pro/huawei-e220/#STATS">HUAWEI E220 Statistics interface</a></p>
<p style="text-align: justify;">Aprendi algumas coisas, como por exemplo que a cor do LED no modem indica em que modo ele está operando, ou seja, cada vez que muda a cor do LED a conexão foi interrompida por algum tempo, isso pode ser uma das razões para a baixa velocaidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Neste link encontrei ainda um software, que foi escrito para Linux, segundo o autor ele lê as informações do dispositivo serial e monta uma telinha bonitinha.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 250px"><img title="HUAWEI STATICS ON MAC OS X" src="http://farm4.static.flickr.com/3195/2922157657_62a31fdc1d_m.jpg" alt="" width="240" height="198" /><p class="wp-caption-text">na versão X11</p></div>
<p style="text-align: justify;">Para poder monitorar o seu sinal no Linux, é só seguir os passos indicados no link, para o Mac OS X é bem simples, basta descompactar o arquivo tar, e rodar no console os comandos: ./configure , make e pronto já pode rodar o binário: ./he220stat</p>
<p style="text-align: justify;">Como você vai notar, um erro aparece na tela, é só rodar também o seguinte comando: # ln -s /dev/tty.HUAWEIMobile-Pcui /dev/ttyUSB1</p>
<p style="text-align: justify;">E agora novamente rodar o binário para ter a saída com as informações:  ./he220stat as vezes o nível de sinal demora um pouco a ser reportado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2008/10/08/investigando-e-claro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajude a sustentar a Wikipédia e outros projetos, sem colocar a mão no bolso, e concorra a um Eee PC!</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2008/06/25/ajude-a-wikipedia/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2008/06/25/ajude-a-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 12:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Ajude a sustentar a Wikipédia e outros projetos, sem colocar a mão no bolso, e concorra a um Eee PC!…e também a pen drives, card drives, camisetas geeks, livros e mais! O BR-Linux e o Efetividade lançaram uma campanha para &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2008/06/25/ajude-a-wikipedia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Ajude a sustentar a Wikipédia e outros projetos, sem colocar a mão no bolso, e concorra a um Eee PC!</b><br />…e também a pen drives, card drives, camisetas geeks, livros e mais! O <a href=http://br-linux.org/>BR-Linux</a> e o <a href=http://efetividade.net/>Efetividade</a> lançaram uma <a href=http://br-linux.org/2008/campanha-wikipedia/>campanha</a> para ajudar a Wikimedia Foundation e outros mantenedores de projetos que usamos no dia-a-dia on-line. Se você puder doar diretamente, ou contribuir de outra forma, são sempre melhores opções. Mas se não puder, veja as regras da promoção e <a href=http://br-linux.org/2008/campanha-wikipedia/>participe</a> &#8211; quanto mais divulgação, maior será a doação do BR-Linux e do Efetividade, e você ainda concorre a diversos brindes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2008/06/25/ajude-a-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazom PC &#8211; Via1500 ITX</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2007/12/18/amazom-pc-via1500-itx/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2007/12/18/amazom-pc-via1500-itx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 16:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[386]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/2007/12/18/amazom-pc-via1500-itx/</guid>
		<description><![CDATA[Ao abrir a embalagem que havia sido entregue no escritório pela manhã, parecia tudo certo. E estava. O computador foi montado com capricho incluindo até &#8220;rabo-de-rato&#8221; ( aka. cintas plásticas ) para organizar alguns dos cabos. Após colocado em cima &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2007/12/18/amazom-pc-via1500-itx/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao abrir a embalagem que havia sido entregue no escritório pela manhã, parecia tudo certo. E estava. O computador foi montado com capricho incluindo até &#8220;rabo-de-rato&#8221; ( aka. cintas plásticas ) para organizar alguns dos cabos.</p>
<p><img src="http://www.henriquegravina.net/fotos/amazom_pc/amazom-19-10-07_1126.jpg" title="Vista interna do Amazom de 499,00" alt="Vista interna do Amazom de 499,00" align="left" height="225" hspace="5" vspace="5" width="300" /></p>
<p>Após colocado em cima da mesa e devidamente ligado o micro &#8220;bootou&#8221; o sistema Fenix, que é um Linux com KDE, e várias configurações legais como o discador configurado para provedores gratuitos como o IG. O KDE que vem instalado até roda bem  com os 256MB de Ram do computador, mas poderia ter menos alegorias como as bordas das janelas transparentes que mais atrapalham do que ajudam. Isso deve ter sido adicionado para deixar o visual mais parecido com o Vista.</p>
<p><span id="more-65"></span></p>
<p>A resolução da tela veio com a resolução que considero ainda como padrão para os micros de hoje: 1024&#215;768. Mas com a horrível freqüência de 43hz, não sei de onde saiu esse número mas o monitor piscava como &#8220;luzinha de natal&#8221;.<br />
 <img src='http://www.henriquegravina.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Explorando os menus do Sistema Fenix encontrei algumas opções interessantes como: instalar Windows e Iniciar com Dual Boot. Interessantes pois alteram automaticamente o Grub para poder rodar o Windows. Claro, é interessante para quem é louco de instalar windows num micro com 256MB de memória RAM e vai fazer isso sem saber ao menos remover o Boot Loader.</p>
<p><img src="http://www.henriquegravina.net/fotos/amazom_pc/amazom-19-10-07_1125.jpg" height="225" hspace="5" vspace="5" width="300" /><img src="http://www.henriquegravina.net/fotos/amazom_pc/amazom-19-10-07_1129.jpg" height="225" hspace="5" vspace="5" width="300" /></p>
<p>Ao iniciar o Firefox, uma surpresa. Ele perguntou se eu queria restaurar a seção anterior, e por curiosidade respondi que sim. Vejam o que apareceu no Google: &#8220;a rede entra e o  Konqueror da pau&#8221;!</p>
<p><img src="http://www.henriquegravina.net/fotos/amazom_pc/amazom-19-10-07_1107.jpg" height="225" hspace="5" vspace="5" width="300" /><img src="http://www.henriquegravina.net/fotos/amazom_pc/amazom-19-10-07_1128.jpg" height="225" hspace="5" vspace="5" width="300" /></p>
<p>O Hardware é bem bonzinho, vem com um HD IDE de 80GB da Hitachi, uma placa mãe Mini-ITX bem enxuta e um gravador de CD da marca Benq. Segundo as etiquetas, a fonte tem 180w, e segundo a Bios, após alguns minutos a temperatura da CPU estava em 53 graus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2007/12/18/amazom-pc-via1500-itx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajude a divulgar a lista brasileira de equipamentos e serviços compatíveis com Linux</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2007/09/21/ajude-a-divulgar-a-lista-brasileira-de-equipamentos-e-servicos-compativeis-com-linux/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2007/09/21/ajude-a-divulgar-a-lista-brasileira-de-equipamentos-e-servicos-compativeis-com-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 17:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[386]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/2007/09/21/ajude-a-divulgar-a-lista-brasileira-de-equipamentos-e-servicos-compativeis-com-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Ajude a divulgar a lista brasileira de equipamentos e serviços compatíveis com Linux &#8230;e concorra a MP4 e MP3 players, mochilas Targus, períodos de VoIP grátis e até a ventiladores USB &#8211; além de contribuir automaticamente para doações para a &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2007/09/21/ajude-a-divulgar-a-lista-brasileira-de-equipamentos-e-servicos-compativeis-com-linux/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ajude a divulgar a lista brasileira de equipamentos e serviços compatíveis com Linux</strong><br />
&#8230;e concorra a MP4 e MP3 players, mochilas Targus, períodos de VoIP grátis e até a ventiladores USB &#8211; além de contribuir automaticamente para doações para a Wikipedia e o WordPress! O <a href="http://br-linux.org/">BR-Linux</a> coletou mais de 12.000 registros de compatibilidade de equipamentos e serviços (webcams, scanners, notebooks, &#8230;) na sua <a href="http://br-linux.org/linux/pesquisa-hardware">Pesquisa Nacional de Compatibilidade 2007</a>, e agora convida a comunidade a ajudar a divulgar o resultado. Veja as <a href="http://br-linux.org/linux/divulgar-compatibilidade">regras da promoção</a> no BR-Linux e ajude a divulgar &#8211; quanto mais divulgação, maior será a doação do BR-Linux à Wikipedia e ao WordPress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2007/09/21/ajude-a-divulgar-a-lista-brasileira-de-equipamentos-e-servicos-compativeis-com-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux e o usuário</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2007/07/18/linux-e-o-usuario/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2007/07/18/linux-e-o-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 13:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/2007/07/18/linux/</guid>
		<description><![CDATA[Me considero usuário avançado de Linux. Passei vários anos trabalhando direto com Linux, desenvolvimento e suporte. Hoje sou usuário de MacOSX graças ao Macbook que comprei com a pretensão de instalar Linux. O Linux ta aqui na outra partição, mas &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2007/07/18/linux-e-o-usuario/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0pt none; margin: 5px;" src="/imagens/linux-pinguim_rambo2.gif" border="0" alt="" hspace="5" vspace="5" width="598" height="327" /></p>
<p>Me considero usuário avançado de Linux. Passei vários anos trabalhando direto com Linux, desenvolvimento e suporte. Hoje sou usuário de MacOSX graças ao Macbook que comprei com a pretensão de instalar Linux. O Linux ta aqui na outra partição, mas não uso, e o grande motivo da minha mudança de sistema foi o segundo botão do mouse que é obrigatório no Linux (<em>isso pode ser só uma desculpa, mas&#8230;</em>).</p>
<p>Hoje utilizo MacOSX e sempre tem uma telinha de terminal aberto. Para mim, com o tempo que passei nos servidores e até estações, via SSH é mais fácil copiar ou apagar um arquivo ou mesmo pelo terminal, mas claro que nenhum usuário vai fazer isso.</p>
<p>Poderíamos comparar isso a um carro. Quem gosta de pilotar prefere ter um carro com câmbio manual cheio de mostradores, e quem quer passear ou ir para o trabalho vai preferir um veículo com câmbio automático, pois vai poder prestar mais atenção em fatores não relativos ao carro. No entanto, em certos ofícios é necessário o controle do veículo e ai os manômetros e mostradores são indispensáveis.</p>
<p>Nos últimos anos o Linux evoluiu muito em todos aspectos, inclusive em  termos de facilidades para o usuário. Logo que comprei minha primeira máquina  fotográfica digital era necessário carregar pelo menos 2 drivers, um do suporte  USB e outro do USBSTORAGE, para ai com informação de um dmesg montar a partição  da câmera no /mnt/camera. Já algum tempo isso não é mais necessário, basta  plugar a câmera que ela é montada automaticamente se for USBSTORAGE, ou é aberto  o GPHOTO se ela for de outro padrão (MTP,PTP).</p>
<p>Instalar Linux nunca foi algo difícil, apenas é necessário saber o que se  está fazendo. Sempre vivemos em um mundo onde os HDs já vinham das lojas  particionados e na maioria das vezes com a formatação FAT. Para instalar o  sistema não era necessário saber o que é uma partição de HD, muito menos em que  sistema de arquivos ela estava particionada. Mas os instaladores das  distribuições Linux vinham com um particionador, e pior, nele normalmente estava  escrito algo como: Cuidado você pode destruir todos seus dados!</p>
<p>Usuários normalmente não sabem instalar sistemas operacionais. Eles só usam  o sistema operacional, alguns com mais e outros com menos eficiência.</p>
<p>Vejamos o exemplo do Ubuntu. Um usuário que quer instalar o Ubuntu não  precisa saber usar um particionador, o sistema vai fazer isso para ele.  Inclusive o sistema divide o HD ao meio se for o caso de um dual-boot.</p>
<p>Mas as pessoas tendem a temer o que não conhece e taxar de difícil de fazer  só porque precisam ler meia dúzia de parágrafos, as exceções nem sempre são  contempladas pelas interfaces gráficas que são mais amigáveis ao usuário, mas  isso ocorre em vários sistemas. No windows por exemplo, várias configurações só  podem ser feitas via regedit ou Editor de Registro que acompanha o  sistema.</p>
<p>O suporte a hardware no Linux também evoluiu bastante nos últimos anos.  Webcams, placas de vídeo, placas de som e as impressoras, que nos últimos anos  tiveram um grande aumento de drivers disponíveis para serem usadas no Linux.  Utilizando Ubuntu 7.10 não tive problema algum para instalar o driver da minha placa de vídeo, nem mesmo o suporte a efeitos 3d, foi só utilizar o gerenciador de pacotes. No entanto, em outros sistemas é necessário a utilização de um CD ou software que só é entregue pelo fornecedor do Hardware, ou via download em um site escondido. Qual usuário comum entra no site de uma fabricante de placas de vídeo por exemplo e em meio as várias opções consegue encontrar o driver correto para sua placa de vídeo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2007/07/18/linux-e-o-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O kit avrUSB500v2, montado e funcionando</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2007/07/18/o-kit-avrusb500v2-montado-e-funcionando/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2007/07/18/o-kit-avrusb500v2-montado-e-funcionando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 13:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[Kits]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Amador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/2007/07/18/o-kit-avrusb500v2-montado-e-funcionando/</guid>
		<description><![CDATA[Foi só chegar em casa com a caixinha do kit na mão que a vontade de ligar o estanhador bateu. Corri no laboratório de montagens (Aka: cantinho da escrivaninha), puxei o estanhador e o suporte para fora, catei o estanho &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2007/07/18/o-kit-avrusb500v2-montado-e-funcionando/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi só chegar em casa com a caixinha do kit na mão que a vontade de ligar o estanhador bateu. Corri no laboratório de montagens (Aka: cantinho da escrivaninha), puxei o estanhador e o suporte para fora, catei o estanho 0,3mm dentro da gaveta. Coloquei todo conteúdo da caixa em cima da escrivaninha, veio dentro do kit: 1 CD, os componentes, 1 placa PCB e 1 Semi-manual-de-montagem.</p>
<p>Semi-manual-de-montagem porque não diz passo a passo como fazer nem dá grandes explicações, mas tem 3 fotos boas, e uma tabela explicando qual é cada componente. Isso é muito bom principalmente para os resistores que eu nunca sei o código de cores.</p>
