<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Henrique &#187; Informática</title>
	<atom:link href="http://www.henriquegravina.net/category/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.henriquegravina.net</link>
	<description>http://www.henriquegravina.net</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 01:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Seagate Momentus XT, beep beep</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2011/04/18/seagate-momentus-xt-beep-beep/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2011/04/18/seagate-momentus-xt-beep-beep/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 03:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Atualização 26/05/2011: O HD continua a funcionar perfeitamente, mas me parece que a bateria dura menos tempo que com o HD original. Pode ser que isto seja devido alguma outra configuração ou outro software que estou utilizando, mas noto a &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2011/04/18/seagate-momentus-xt-beep-beep/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><img title="XT" src="http://farm6.static.flickr.com/5228/5762419978_98bd740d68_m.jpg" alt="" width="240" height="232" /><p class="wp-caption-text">As unidades que me foram enviadas tinham uma etiqueta a mais com a versão.</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Atualização 26/05/2011: </strong>O HD continua a funcionar perfeitamente, mas me parece que a bateria dura menos tempo que com o HD original. Pode ser que isto seja devido alguma outra configuração ou outro software que estou utilizando, mas noto a diferença</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Atualização 04/05/2011: </strong>O Novo HD funciona PERFEITAMENTE, não tem vibração, não tem beep beep, e é muito mais rápido que o original do meu MacBook. Valeu a troca. Apesar de a primeira unidade ter vindo com defeito e de ter me custado algumas horas para backup e recuperação de dados em nenhum momento os HD pararam de funcionar. Uma coisa que notei é que o HD novo veio com o firmware mais novo disponibilizado pela Seagate, e em cima dele havia uma etiqueta indicando esta versão a 25 ao invés da 24 como no anterior.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Atualização 29/04/2011</strong>: Recebi hoje a tarde do vendedor outra unidade do HD para testar, segundo ele são poucos que reclamam do dispositivo, disse que em torno de 1% de retorno das unidades, estou passando meus dados de um HD para o outro agora, e realmente parece que essa unidade nova é melhor. Mais tarde informo como ficou o resultado final. <strong>Ponto positivo também para o vendedor que aceitou mandar outra unidade antes de receber de volta a defeituosa, com certeza vou comprar mais coisas dele.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">O meu antigo HD estava dando sinais de que iria se entregar, alguns ruídos diferentes e a minha suspeita de que nunca havia sido muito confiável pois tinha uma vibração diferente nos primeiros minutos de uso.</p>
<p style="text-align: justify;">Por via das dúvidas resolvi que iria trocar o HD antes de entrar em alguma enrascada e perder alguns dados ( se bem que faço back-up, quase todos os dias via TimeMachine).</p>
<p style="text-align: justify;">Pesquisando por ai resolvi comprar o Samsung Momentus XT, e pelo jeito errei em cheio na escolha. O HD desde o primeiro dia vibra muito, o antigo eu não sabia se o computador estava ligado ou não, hoje ouço o HD girando, e ainda tenho aquela sensação ruim de vibração no pulso enquanto digito.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguir a recomendação da Seagate e atualizar o software ajudou um pouco com a vibração, mas adicionou um outro problema, o HD começou a emitir um Beep em intervalos de 20 ou 30 segundos.</p>
<p style="text-align: justify;">Vou tentar trocar o HD na garantia, mas acho que não vai mudar nada, pelo que encontrei na internet este HD é ruim mesmo e a Seagate está querendo se afundar mesmo ao não recolher estas unidades do mercado.</p>
<p style="text-align: justify;">O HD é realmente mais rápido que os HD comuns, ele vem com um SSD integrado de 4GB e faz muita diferença ao carregar o sitema operacionar e os programas de uso comum.</p>
<p style="text-align: justify;"><del>Resumo: Não compre o Momentus XT, é barulhento e Vibra além parecer que vai estragar a qualquer momento devido aos beeps.</del></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2011/04/18/seagate-momentus-xt-beep-beep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um pouco de software e um pouco de Hardware</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2009/03/18/um-pouco-de-software-e-um-pouco-de-hardware/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2009/03/18/um-pouco-de-software-e-um-pouco-de-hardware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 14:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Amador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Aos poucos o meu controlador de rotores vai se formando, na verdade ele já está quase todo montado, mas vou revisando as etapas para ir melhorando o hardware e fazendo o software mais inteligente e rápido. Uma das peças fundamentais &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2009/03/18/um-pouco-de-software-e-um-pouco-de-hardware/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aos poucos o meu <strong>controlador de rotores</strong> vai se formando, na verdade ele já está quase todo montado, mas vou revisando as etapas para ir melhorando o <strong>hardware</strong> e fazendo o <strong>software</strong> mais inteligente e rápido.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma das peças fundamentais do controlador é a <strong>fonte de 5 volts</strong>, além de se manter estável ela deve <strong>filtrar os ruídos</strong> que com certeza serão produzidos pelos relés que vão chavear algo em torno de 40v, o que já gera um certo &#8220;<em>faiscamento</em>&#8221; nos contatos internos. A solução é simples, um capacitor eletrolitico grande, algo entre 1000 ou 10000uF é utilizado na entrada, ele deve filtrar os ruídos gerados pelos relés e estabilizar o fornecimento de energia, quanto maior melhor, ou quase isso, se ficar muito grande o circuito não vai ser desligado quando for cortado o fornecimento de energia, o capacitor vai segurar o circuito ligado por algum tempo e isso pode não ser desejado. O regulador de tensão que utilizei foi o 7805, ele é estável o suficiente, e consegue lidar com a corrente necessária apesar de estar usando um dissipador e ele esquentar. Após o regulador utilizo um capacitor cerâmico de 100000pF, que tem a função de filtrar algum ruído que possa ser gerado pelo regulador de tensão 7805.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 368px"><img title="Fonte" src="http://farm4.static.flickr.com/3650/3344269357_2753d3b133.jpg?v=0" alt="Fonte, capacitores e regulador de tensão" width="358" height="157" /><p class="wp-caption-text">Fonte, capacitores e regulador de tensão</p></div>
<p style="text-align: justify;">Ainda quando estava montando o controlador para o Si570, junto as brigas com o <strong>AVR-GCC</strong> que não &#8220;<em>sabia</em>&#8220;  calcular números <strong>unsigned  long double</strong> e que foi resolvido pelo Diego Eckhard, o problema foi como apresentar números grandes no LCD, as funções do <strong>Arduino</strong> para controlar o <strong>LCD </strong>apenas recebiam strings ou chars.</p>
<p>A Solução foi criar uma nova função:</p>
<blockquote><p>void LCD4Bit::printmalvada(unsigned long n, unsigned long base)<br />
{<br />
unsigned char buf[8 * sizeof(long)]; // Assumes 8-bit chars.<br />
unsigned long i = 0;</p>
<p>if (n == 0) {<br />
print(&#8217;0&#8242;);<br />
return;<br />
}</p>
<p>while (n &gt; 0) {<br />
buf[i++] = n % base;<br />
n /= base;<br />
}</p>
<p>for (; i &gt; 0; i&#8211;)<br />
print(buf[i - 1] &lt; 10 ?<br />
&#8217;0&#8242; + buf[i - 1] :<br />
&#8216;A&#8217; + buf[i - 1] &#8211; 10);</p>
<p>}</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8220;printmalvada&#8221; foi um nome dado meio que na brincadeira com referência a piada do &#8220;<em>galo bom e do galdo malvado</em>&#8220;, eu cheguei a enviar ela para o responsável pelo biblioteca LCD4Bit, mas hoje que esta biblioteca foi &#8220;incorporada&#8221; a biblioteca LiqudCristal padrão do Arduino. Esta incorporação me pareceu uma saída bem elegante, mas no entanto me parece não ser mais possível utilizar um LCD apenas com 6 portas, mas apenas com 7, por isso continuo utilizando a LCD4Bit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2009/03/18/um-pouco-de-software-e-um-pouco-de-hardware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIC conectado com Linux</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2008/11/06/fic-com-linux/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2008/11/06/fic-com-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 11:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Já estava pensando para o que poderia servir o gabinete do FIC Conectado que comprei a algum tempo. E ontem encontrei alguns sites que ensinam como trocar o firmware da bios e instalar uma que possibilita utilizar Linux ou algum &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2008/11/06/fic-com-linux/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Já estava pensando para o que poderia servir o gabinete do <strong>FIC Conectado</strong> que comprei a algum tempo. E ontem encontrei alguns sites que ensinam como trocar o <strong>firmware</strong> da <strong>bios</strong> e instalar uma que possibilita utilizar Linux ou algum outro sistema operacional.</p>
<p style="text-align: justify;">O <strong>FIC Conectado</strong> também é conhecido como: <strong>PC Conectado</strong>, Computador de 99 reais, <strong>AMD PIC</strong>, <strong>AMD 50&#215;15</strong>. O mais interessante é que o aplicativo flashce que grava na eeprom original a nova bios  e o cmd.exe já vem junto com o WindowsCE e só estavam escondidos porque não existia um &#8220;Executar&#8221;, mas o truque de mudar o Atalho de um aplicativo qualquer para o cmd.exe resolveu tudo.</p>
<p style="text-align: justify;">Os passos são simples:</p>
<p style="text-align: justify;">Fazer o download do <strong>firmware</strong> novo (<a href="http://blogdovicente.com/2008/03/04/desbloqueio-do-computador-de-99-reais-passo-a-passo/">aqui tem o link</a>) e copiar para o FIC ( eu utilizei um pen-drive )</p>
<p style="text-align: justify;">Alterar um link do Desktop para rodar o cmd.exe para dar acesso ao console ( Alt + Enter em um os icones do Desktop, Atalho, e mudar para &#8220;\windows\cmd.exe&#8221; ,  isso mesmo barra invertida )</p>
<p>Rodar o comando: <code><strong>flashce 256 "xpress.rom" 0x01DFD81A noreboot</strong></code></p>
<p style="text-align: justify;">Note que no comando acima você deve dar o caminho completo para o xpress.rom, ou utilizar o comando <strong>cd</strong> para chegar no diretório onde ele se encontra.</p>
<p>O retorno do comando deve ser algo como:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><code>CE Bios Flash Utility v1.01.03<br />
Command line checksum: 01DFD81A<br />
Calculated file checksum: 01DFD81A<br />
The actual FLASH size on the board is 256K<br />
FLASH Attempt 1...<br />
FLASH WRITE Successful &amp; Verified!<br />
File checksum: 01DFD81A  FLASH checksum: 01DFD81A<br />
Done!</code></p>
<p style="text-align: justify;">Pronto agora é só trocar o HD por um com Linux já instalado e ser feliz.</p>
<p>Referências:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blogdovicente.com/2008/03/04/desbloqueio-do-computador-de-99-reais-passo-a-passo/">http://blogdovicente.com/2008/03/04/desbloqueio-do-computador-de-99-reais-passo-a-passo/</a></p>
<p><a href="http://mozy.org/amd-pic/">http://mozy.org/amd-pic/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2008/11/06/fic-com-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open GSM/Telefonia Livre</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2008/10/28/open-gsm/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2008/10/28/open-gsm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 13:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Amador]]></category>
		<category><![CDATA[SDR]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Já pensou montar sua própria rede de telefonia GSM, hoje a única barreira seria conseguir uma licença da Anatel pois já é possível montar uma estação base GSM com Hardware e Software livres. O funcionamento do sistema foi provado pelo &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2008/10/28/open-gsm/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Já pensou montar sua própria rede de telefonia GSM, hoje a única barreira seria conseguir uma licença da Anatel pois já é possível montar uma estação base GSM com Hardware e Software livres. O funcionamento do sistema foi provado pelo pessoal do projeto <a title="Open GSM testfield" href="http://openbts.sourceforge.net/FieldTest/index.html">OpenBTS</a> que montou e configurou uma estação base de telefonia celular no acampamento <a title="BurningMan" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Burning_man">BurningMan</a> que se realiza todos os anos nos EUA.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="open GSM at Burning Man" src="http://farm4.static.flickr.com/3058/2981446056_e364da271d.jpg?v=0" alt="" width="500" height="373" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://openbts.sourceforge.net/FieldTest/index.html">Nesta página</a> eles contam como foi feito o planejamento e a operação da estação, e como fizeram para conseguir uma licença para operar em modo teste na freqüência de telefonia já alocada para uma operadora. Também é importante levar em conta que eles tiveram de enfrentar as altas temperaturas do deserto e duas tempestades de areia.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainda não é uma alternativa barata de telefonia, mas é livre.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-146"></span></p>
<p style="text-align: justify;">O projeto OpenBTS hoje é parte do GNU Radio, e tem com objetivo utilizar o <a href="http://www.ettus.com/">Universal Software Radio Peripheral (USRP)</a> para criar um interface GSM compátivel com os telefones comerciais normalmente vendidos.</p>
<p style="text-align: justify;">Já o projeto <a href="http://gnuradio.org/trac">GNU Radio</a> é um kit de desenvolvimento para aplicações voltadas a rádio freqüência  como SDR e processamento digital de sinais ( DSP ). Já existem até mesmo implementações de receptores de TV digital de Alta definição feitos com a utilização do GNU Radio e do hardware USRP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2008/10/28/open-gsm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigando, é Claro!</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2008/10/08/investigando-e-claro/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2008/10/08/investigando-e-claro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 17:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Eu gosto de saber o que meu computador está fazendo, quais dispositivos estão trabalhando no momento, e também que tipo de informações eles podem me dar. Com  a baixa velocidade da conexão da Claro, resolvi investigar como esse modem se &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2008/10/08/investigando-e-claro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eu gosto de saber o que meu computador está fazendo, quais dispositivos estão trabalhando no momento, e também que tipo de informações eles podem me dar. Com  a baixa velocidade da conexão da Claro, resolvi investigar como esse modem se comunica com o computador.</p>
<p style="text-align: justify;">Fácil, ele cria uma interface serial, por onde é feita a conexão PPP, e por ela vão passar os dados, isso qualquer um descobre rapidinho com a ajuda do google. OK, mas se a interface serial está sendo utilizada para trafegas os dados da conexão PPP como que pode no windows o programinha da Claro conseguir os dados relativos a sinal e modo de operação.</p>
<p style="text-align: justify;">Lá fui eu, abre o terminal e manda bala, dmesg&#8230;. retorna um monte de informações sem nexo, pelo menos para mim que não desenvolvi o driver desse modem e nem mesmo tenho como conhecer as saidas de debug. Assim inútil.</p>
<p style="text-align: justify;">O modem utiliza uma interface serial, bom, então ele pode ter criado uma outra, vamos ver:</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">$ ls /dev/tty*</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">&#8230;</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">/dev/tty.HUAWEIMobile-Diag<br />
/dev/tty.HUAWEIMobile-Modem<br />
/dev/tty.HUAWEIMobile-Pcui</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Cara! Existem mais 2 interfaces, que legal. Vamos fazer um teste simples, não tem como acontecer nada de errado, vamos somente ver os dados passando, com sorte poderei enteder alguma coisa.</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">cat /dev/tty.HUAWEIMobile-Pcui</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">^DSFLOWRPT:0000064E,00000017,00000014,00000000000861A6,</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">0000000000187E50,00003E80,0000DEA8</p>
<p style="text-align: justify;">Essa string nem parece coisa de computador, muito fácil. Na verdade ainda não dá para entender nada. Mas pensando em transmissão tipo telemetria isso começa a ficar mais inteligíve. O que fazer agora? Nem idéia. Bom o Google está ai para esses casos: &#8220;HUAWEI e226 DSFLOWRPT&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Algumas bobagens e citações de blog, e no meio disso: <a title="Huawei" href="http://oozie.fm.interia.pl/pro/huawei-e220/#STATS">HUAWEI E220 Statistics interface</a></p>
<p style="text-align: justify;">Aprendi algumas coisas, como por exemplo que a cor do LED no modem indica em que modo ele está operando, ou seja, cada vez que muda a cor do LED a conexão foi interrompida por algum tempo, isso pode ser uma das razões para a baixa velocaidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Neste link encontrei ainda um software, que foi escrito para Linux, segundo o autor ele lê as informações do dispositivo serial e monta uma telinha bonitinha.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 250px"><img title="HUAWEI STATICS ON MAC OS X" src="http://farm4.static.flickr.com/3195/2922157657_62a31fdc1d_m.jpg" alt="" width="240" height="198" /><p class="wp-caption-text">na versão X11</p></div>
<p style="text-align: justify;">Para poder monitorar o seu sinal no Linux, é só seguir os passos indicados no link, para o Mac OS X é bem simples, basta descompactar o arquivo tar, e rodar no console os comandos: ./configure , make e pronto já pode rodar o binário: ./he220stat</p>
<p style="text-align: justify;">Como você vai notar, um erro aparece na tela, é só rodar também o seguinte comando: # ln -s /dev/tty.HUAWEIMobile-Pcui /dev/ttyUSB1</p>
<p style="text-align: justify;">E agora novamente rodar o binário para ter a saída com as informações:  ./he220stat as vezes o nível de sinal demora um pouco a ser reportado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2008/10/08/investigando-e-claro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3G está uma #osta</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2008/10/03/3g-esta-uma-bosta/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2008/10/03/3g-esta-uma-bosta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 15:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[abuso]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Sim, desde terça feira a coisa simplesmente não vai, para conseguir escrever este post a espera é de mais de 1 minuto. Em alguns instantes a rede parece que vaidesentupir, mas poucos segundos depois a velocidade volta a ser uma &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2008/10/03/3g-esta-uma-bosta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sim, desde terça feira a coisa simplesmente não vai, para conseguir escrever este post a espera é de mais de 1 minuto. Em alguns instantes a rede parece que vaidesentupir, mas poucos segundos depois a velocidade volta a ser uma porcaria.</p>
<p style="text-align: justify;">O que pode estar acontecendo é que eu ultrapassei o <strong>limite ridículo de 1GB da Claro</strong> e eles diminuiriam a velocidade da minha <strong>conexão</strong>, no entanto acho que ou foi para menos de 128Kbps ou o <strong><em>trafic-shaper </em></strong>é muito mal programado pois dá umas variadas legais.</p>
<p style="text-align: justify;">O <strong>3G da Claro</strong> é um quebra galho, e no máximo isso. Caso eu tenha mesmo ultrapassados os 1GB, em menos de 1 semana e meia mostra como é caro, e pequeno esse plano. Caso não tenha passado ainda mostra como a rede é instável.</p>
<p style="text-align: justify;">Em tempo, <strong>o modem 3G já travou umas 5 vezes</strong> enquanto era utilizado, a solução foi desligar ele da porta USB e ligar de novo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>UPDATE:</strong> A conexão continua ruim, e cada vez mais me convenço que é culpa de um <strong><em>trafic-shaper</em></strong>, feito pelo sobrinho do diretor de operações que <strong><em>sabe-tudo-de-computador</em></strong>. As vezes o tráfego chega a 15KBps e em seguida está em 0.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2008/10/03/3g-esta-uma-bosta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajude a sustentar a Wikipédia e outros projetos, sem colocar a mão no bolso, e concorra a um Eee PC!</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2008/06/25/ajude-a-wikipedia/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2008/06/25/ajude-a-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 12:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Ajude a sustentar a Wikipédia e outros projetos, sem colocar a mão no bolso, e concorra a um Eee PC!…e também a pen drives, card drives, camisetas geeks, livros e mais! O BR-Linux e o Efetividade lançaram uma campanha para &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2008/06/25/ajude-a-wikipedia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Ajude a sustentar a Wikipédia e outros projetos, sem colocar a mão no bolso, e concorra a um Eee PC!</b><br />…e também a pen drives, card drives, camisetas geeks, livros e mais! O <a href=http://br-linux.org/>BR-Linux</a> e o <a href=http://efetividade.net/>Efetividade</a> lançaram uma <a href=http://br-linux.org/2008/campanha-wikipedia/>campanha</a> para ajudar a Wikimedia Foundation e outros mantenedores de projetos que usamos no dia-a-dia on-line. Se você puder doar diretamente, ou contribuir de outra forma, são sempre melhores opções. Mas se não puder, veja as regras da promoção e <a href=http://br-linux.org/2008/campanha-wikipedia/>participe</a> &#8211; quanto mais divulgação, maior será a doação do BR-Linux e do Efetividade, e você ainda concorre a diversos brindes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2008/06/25/ajude-a-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajude o Firefox a estabelecer um Recorde Mundial</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2008/06/03/ajude-o-firefox-a-estabelecer-um-recorde-mundial/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2008/06/03/ajude-o-firefox-a-estabelecer-um-recorde-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 13:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spreadfirefox.com/node&amp;id=0&amp;t=294"><img title="Download Day - Portuguese" src="http://www.spreadfirefox.com/files/images/affiliates_banners/468x60_dday_pt-br.png" border="0" alt="Download Day - Portuguese" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2008/06/03/ajude-o-firefox-a-estabelecer-um-recorde-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servidor VPN SwissVPN</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2008/03/10/vpn/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2008/03/10/vpn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 19:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henriquegravina.net/2008/03/10/servidor-vpn-swissvpn-2/</guid>
		<description><![CDATA[Para quem utiliza muito redes wireless em locais públicos, ou mesmo não confia muito na segurança da rede daquele seu provedor de internet via rádio onde todos os apartamentos do seu prédio estão ligados ao um HUB ( sim tem &#8230; <a href="http://www.henriquegravina.net/2008/03/10/vpn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.henriquegravina.net/imagens/swiss_army_knife2.jpg" alt="" /> Para quem utiliza muito <strong>redes</strong> <strong>wireless</strong> em locais <strong>públicos</strong>, ou mesmo não confia muito na <strong>segurança</strong> da rede daquele seu provedor de internet <strong>via rádio</strong> onde todos os apartamentos do seu prédio estão ligados ao um HUB ( sim tem uns que não usam switch ) este link pode ser muito útil. O preço não é alto, e ajuda muito no quesito <strong>segurança</strong>.</p>
<p>Estou utilizando já faz uns 30 minutos, e tem ocorrido tudo bem, inclusive tenho um IP real, e já testei o <strong>apache rodando na porta 80</strong> sem problemas.</p>
<p>Preço: U$5,00 / Mês</p>
<p>A única coisa que não gostei é que o <strong><span style="text-decoration: underline;">usuário</span></strong> e senha são gerados aleatóriamente e fica algo como: arlhrsart, muito ruim para decorar.</p>
<p>Link para o SwissVPN : <a href="http://www.swissvpn.net/" target="_blank">http://www.swissvpn.net/</a></p>
<p>Update: O serviço funcionou muito bem durante os 30 dias. Me mantive <strong>seguro</strong>, via <strong>VPN</strong>, em várias <strong>conexões wifi públicas</strong>, inclusive em <strong>redes gratuitas</strong> e na faculdade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.henriquegravina.net/2008/03/10/vpn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazom PC &#8211; Via1500 ITX</title>
		<link>http://www.henriquegravina.net/2007/12/18/amazom-pc-via1500-itx/</link>
		<comments>http://www.henriquegravina.net/2007/12/18/amazom-pc-via1500-itx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 16:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[386]]></category>
